segunda-feira, 12 de junho de 2023

FAC - FUNDO DE APOIO A CULTURA

 

A Secretaria Estadual da Cultura (SEDAC) publicou no Diário Oficial de quarta-feira (7) a lista dos municípios aprovados na Chamada Pública de Coinvestimento para Eventos Culturais Populares. 

Para firmar os convênios e estarem habilitados para receber os recursos do FAC, os municípios devem possuir Sistema Municipal de Cultura já implementado. A aplicação deve ocorrer em eventos com mais de uma edição, critério em que se encaixam Feira do Livro, Natal, Carnaval, aniversário do município, dentre outros.

Este é o primeiro edital do FAC neste formato. Até o ano passado, nos diferentes editais os projetos vinham sendo feito diretamente por produtores culturais, não passando pelos municípios. “É uma boa iniciativa do Estado, por que é nos municípios que as coisas acontecem”.

Região

Outras 27 prefeituras no entorno de Santa Maria se classificaram para a próxima etapa. Apenas São Gabriel teve o pedido indeferido. No material de divulgação do Governo do Estado, o prefeito de Restinga Sêca, Paulo Salerno, destacou que a chamada é uma oportunidade de alavancar eventos e atividades culturais, além de ser uma ferramenta importante para fomentar a organização dos sistemas municipais de cultura.

O texto original e a relação dos 312 classificados, podem ser vistos AQUI.

Confira abaixo todos os valores garantidos por municípios da região:

NOME DO MUNICÍPIOVALORES SOLICITADOS AO FACVALORES EFETIVAMENTE
CONCEDIDOS PELO FAC
CONTRAPARTIDA MÍNIMA A SER APORTADA
AGUDOR$ 600.000,00R$ 109.493,72R$ 27.373,43
CAÇAPAVA DO SULR$ 1.000.000,00R$ 152.761,88R$ 26.957,98
CACEQUIR$ 550.000,00R$ 104.085,20R$ 18.367,98
CACHOEIRA DO SULR$ 650.000,00R$ 114.902,24R$ 20.276,87
CRUZ ALTAR$ 1.000.000,00R$ 152.761,88R$ 38.190,47
DILERMANDO DE AGUIARR$ 100.000,00R$ 55.408,52R$ 9.777,97
DONA FRANCISCAR$ 200.000,00R$ 66.225,56R$ 11.686,86
FAXINAL DO SOTURNOR$ 150.000,00R$ 60.817,04R$ 15.204,26
FORMIGUEIROR$ 200.000,00R$ 66.225,56R$ 11.686,86
JAGUARIR$ 550.000,00R$ 104.085,20R$ 26.021,30
JÚLIO DE CASTILHOSR$ 1.000.000,00R$ 152.761,88R$ 38.190,47
LAVRAS DO SULR$ 1.000.000,00R$ 152.761,88R$ 26.957,98
MATAR$ 600.000,00R$ 109.493,72R$ 19.322,42
NOVA ESPERANÇA DO SULR$ 1.000.000,00R$ 152.761,88R$ 38.190,47
NOVA PALMAR$ 200.000,00R$ 66.225,56R$ 28.382,38
RESTINGA SÊCAR$ 200.000,00R$ 66.225,56R$ 11.686,86
ROSÁRIO DO SULR$ 250.000,00R$ 71.634,08R$ 12.641,31
SANTA MARGARIDA DO SULR$ 100.000,00R$ 55.408,52R$ 13.852,13
SANTA MARIAR$ 1.000.000,00R$ 152.761,88R$ 38.190,47
SANTIAGOR$ 340.000,00R$ 81.369,42R$ 20.342,35
SÃO FRANCISCO DE ASSISR$ 500.000,00R$ 98.676,68R$ 17.413,53
SÃO JOÃO DO POLÊSINER$ 450.000,00R$ 93.268,16R$ 23.317,04
SÃO MARTINHO DA SERRAR$ 200.000,00R$ 66.225,56R$ 16.556,39
SÃO PEDRO DO SULR$ 265.000,00R$ 73.256,64R$ 12.927,64
SAO SEPÉR$ 500.000,00R$ 98.676,68R$ 17.413,53
SÃO VICENTE DO SULR$ 950.000,00R$ 147.353,36R$ 26.003,53
VILA NOVA DO SULR$ 500.000,00R$ 98.676,68R$ 17.413,53

Sem comentários:

Enviar um comentário