
A Secretaria Estadual da Cultura (SEDAC) publicou no Diário Oficial de quarta-feira (7) a lista dos municípios aprovados na Chamada Pública de Coinvestimento para Eventos Culturais Populares.
Para firmar os convênios e estarem habilitados para receber os recursos do FAC, os municípios devem possuir Sistema Municipal de Cultura já implementado. A aplicação deve ocorrer em eventos com mais de uma edição, critério em que se encaixam Feira do Livro, Natal, Carnaval, aniversário do município, dentre outros.
Este é o primeiro edital do FAC neste formato. Até o ano passado, nos diferentes editais os projetos vinham sendo feito diretamente por produtores culturais, não passando pelos municípios. “É uma boa iniciativa do Estado, por que é nos municípios que as coisas acontecem”.
Região
Outras 27 prefeituras no entorno de Santa Maria se classificaram para a próxima etapa. Apenas São Gabriel teve o pedido indeferido. No material de divulgação do Governo do Estado, o prefeito de Restinga Sêca, Paulo Salerno, destacou que a chamada é uma oportunidade de alavancar eventos e atividades culturais, além de ser uma ferramenta importante para fomentar a organização dos sistemas municipais de cultura.
O texto original e a relação dos 312 classificados, podem ser vistos AQUI.
Confira abaixo todos os valores garantidos por municípios da região:
| NOME DO MUNICÍPIO | VALORES SOLICITADOS AO FAC | VALORES EFETIVAMENTE CONCEDIDOS PELO FAC | CONTRAPARTIDA MÍNIMA A SER APORTADA |
| AGUDO | R$ 600.000,00 | R$ 109.493,72 | R$ 27.373,43 |
| CAÇAPAVA DO SUL | R$ 1.000.000,00 | R$ 152.761,88 | R$ 26.957,98 |
| CACEQUI | R$ 550.000,00 | R$ 104.085,20 | R$ 18.367,98 |
| CACHOEIRA DO SUL | R$ 650.000,00 | R$ 114.902,24 | R$ 20.276,87 |
| CRUZ ALTA | R$ 1.000.000,00 | R$ 152.761,88 | R$ 38.190,47 |
| DILERMANDO DE AGUIAR | R$ 100.000,00 | R$ 55.408,52 | R$ 9.777,97 |
| DONA FRANCISCA | R$ 200.000,00 | R$ 66.225,56 | R$ 11.686,86 |
| FAXINAL DO SOTURNO | R$ 150.000,00 | R$ 60.817,04 | R$ 15.204,26 |
| FORMIGUEIRO | R$ 200.000,00 | R$ 66.225,56 | R$ 11.686,86 |
| JAGUARI | R$ 550.000,00 | R$ 104.085,20 | R$ 26.021,30 |
| JÚLIO DE CASTILHOS | R$ 1.000.000,00 | R$ 152.761,88 | R$ 38.190,47 |
| LAVRAS DO SUL | R$ 1.000.000,00 | R$ 152.761,88 | R$ 26.957,98 |
| MATA | R$ 600.000,00 | R$ 109.493,72 | R$ 19.322,42 |
| NOVA ESPERANÇA DO SUL | R$ 1.000.000,00 | R$ 152.761,88 | R$ 38.190,47 |
| NOVA PALMA | R$ 200.000,00 | R$ 66.225,56 | R$ 28.382,38 |
| RESTINGA SÊCA | R$ 200.000,00 | R$ 66.225,56 | R$ 11.686,86 |
| ROSÁRIO DO SUL | R$ 250.000,00 | R$ 71.634,08 | R$ 12.641,31 |
| SANTA MARGARIDA DO SUL | R$ 100.000,00 | R$ 55.408,52 | R$ 13.852,13 |
| SANTA MARIA | R$ 1.000.000,00 | R$ 152.761,88 | R$ 38.190,47 |
| SANTIAGO | R$ 340.000,00 | R$ 81.369,42 | R$ 20.342,35 |
| SÃO FRANCISCO DE ASSIS | R$ 500.000,00 | R$ 98.676,68 | R$ 17.413,53 |
| SÃO JOÃO DO POLÊSINE | R$ 450.000,00 | R$ 93.268,16 | R$ 23.317,04 |
| SÃO MARTINHO DA SERRA | R$ 200.000,00 | R$ 66.225,56 | R$ 16.556,39 |
| SÃO PEDRO DO SUL | R$ 265.000,00 | R$ 73.256,64 | R$ 12.927,64 |
| SAO SEPÉ | R$ 500.000,00 | R$ 98.676,68 | R$ 17.413,53 |
| SÃO VICENTE DO SUL | R$ 950.000,00 | R$ 147.353,36 | R$ 26.003,53 |
| VILA NOVA DO SUL | R$ 500.000,00 | R$ 98.676,68 | R$ 17.413,53 |
Sem comentários:
Enviar um comentário